聯系我們
座機:021-61171121
于經理:13761628749
聯系人:上海順易國際貿易有限公司銷售部
詳細說明
銷售多家鋼廠普通熱鍍鋅沖壓鍍鋅 規格 材質尺寸齊全 咨詢15618011730可定高鋅層鍍鋅 |
品名 | 材質 鋅層 | 厚度 | 寬度 | 價格 |
|
| MM | MM |
|
熱鍍鋅 | DC51D+Z 80 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DX51D+Z 40 | 0.17-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DX51D+Z 60 | 0.17-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | SGCC 60 | 0.17-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | SGCC 80 | 0.17-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DX51D+Z 80 | 0.17-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC51D+Z 100 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC51D+Z 120 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC51D+Z 180 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC51D+Z 280 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DX51D+Z 275 | 0.2-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DX51D+Z 300 | 0.5-4.5 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC52D+Z 100 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC53D+Z 100 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC54D+Z 100 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
熱鍍鋅 | DC56D+Z 100 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
