聯系我們
座機:021-61171121
于經理:13761628749
聯系人:上海順易國際貿易有限公司銷售部
詳細說明
銷售多家鋼廠鋅鐵合金 規格 材質尺寸齊全 咨詢15618011730 |
品名 | 材質 鋅層 | 厚度 | 寬度 | 價格 |
|
| MM | MM |
|
鋅鐵合金 | DC51D+ZF 80 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX51D+ZF 80 | 0.3-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX52D+ZF 80 | 0.45-4.5 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX53D+ZF 80 | 0.45-4.5 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX54D+ZF 80 | 0.45-4.5 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX56D+ZF 80 | 0.45-4.5 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC51D+ZF 100 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC51D+ZF 120 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC51D+ZF 180 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC51D+ZF 280 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX51D+ZF 275 | 0.2-4.5 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DX51D+ZF 300 | 0.5-4.5 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC52D+ZF 90 | 0.45-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC53D+ZF 90 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC54D+ZF 90 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |
鋅鐵合金 | DC56D+ZF 90 | 0.28-4.0 | 20-1500 | 電議 |

